На нашому сервері ми дуже детально розглянули ваші локації для прокачування, для вашого задоволення, для приємного фарму, а також на певних етапах, щоб зменшити вашу потребу регулярно переміщатися між локаціями, щоб отримати необхідне спорядження.
Наразі вам не доведеться довго перебувати на одній локації, щоб видобути певний ресурс на ранніх етапах гри, оскільки в майбутньому він, скоріш за все, буде знаходитися в «помірній» кількості.
Враховуючи силу персонажа в Lineage 2 High Five Multiproff, персонаж отримує неймовірну силу як такову у порівнянні з класикою, а тому стати мобів також були ретельно переглянуті.
А щоб вбивати мобів було приємніше, кількість мобів на локаціях було збільшено, а час відродження в більшості локацій зафіксовано на рівні 10 секунд.
Щоб ви завжди знали, які локації найкраще підходять для фарму, ми зібрали їх у таблицю. детальну таблицю нижче.
У ній показано, де найчастіше падають певні ресурси, для якого обладнання вони використовуються, а також мінімальні вимоги для фарму в цій локації.
Location | Lvl | Main Recourses | Minimal Equip | For Upgrades |
Obelisk of Victory | 10-15 | - | - | - |
Plains of Dion | 24-27 | Basic resource for D grade equip | - | D1 |
The Ant Nest | 30-38 | Expirience and Adena | D1 | - |
Cruma midle floor | 40-45 | A lot of different variants | D1 | C1 |
Cruma High floor | 46-50 | A lot of different variants | C1 | C2-B1 |
The Cemetry | 50-55 | Varnish/Coal and other | C2 | B1-A1 |
The Forbidden Gateway | 60-65 | A grade accessories | B1 | A1 |
TOI 3 | 63-70 | Long list | B1 | - |
TOI 5 | 65-74 | Long list | B1 | - |
Swamp of Screams | 66-74 | SOP and other | B1 | - |
TOI 7 | 70-74 | Long list | A1 | A2 |
TOI 11 | 72-78 | Long list | A1 | A2 |
Imperial Tomb (IT) | 72-80 | Steel / Varnish / Coarse Bone Powder | B1 | B1 to A2 |
Varka and Ketra | 72-80 | Stem and quest for TT recipe (5 lvl) | B1 | S1 |
Anghel of Waterfall | 74-80 | Adena | S1 | - |
Forge of Gods (FOG) | 74-80 | DMP / Synthetic / Varnish / Mithill Alloy | A2 | A2 to S |
The End of Wall of Agross | 74-80 | SOP/Varnish/CBP/HGS | B1 | A1 |
Primeval Isle | 76-80 | Stem/MA/DMP/Synt | A2 | S1 |
Dragon Valley 1st mobs | 78-80 | Stem/MA/DMP/Synt/Giant Codex / Atribute | S1 | S2-Dyno |
Giant Cave 1st mobs | 78-80 | Stem/MA/DMP/Synt/VOP | S1 | S2-Dyno |
Dragon Valley 2nd mobs | 80-85 | DMP / Synthetic / Mithill Alloy, Giant Codex | Dyno | Moirai |
Giant Cave 2nd mobs | 80-85 | High exp zone, VOP / Steel / Stem | Dyno | Moirai |
Mithirl Mines | 80-85 | Adena and list of resource | Dyno | Moirai |
Place of Lizardmen | 80-85 | Moirai location items | Dyno | Moirai |
Comments